Lähtöajat seuroittain

Lähtöluettelo

Hämeen AM-pitkä 11/08/2021

Lähtöluettelo


EE

H80          18:22   225   21424  514575   Houni Mikko 
H85          18:24   231   21356  227117   Koppelomäki Mikko 
D80          18:00   501   22761  231775   Ruusunen Marja-Liisa 
H80          18:16   222   36324   85586   Sulander Heikki 
D75          18:20   495   18180  503377   Sulander Mirja-Liisa 
D40          18:02   421  111953  516539   Vallin Kaisa 

Eräp

D45          18:59   431    6205  249196   Haapamäki Jatta 
H75          18:56   215   33966  257063   Niittymäki Antti 

EsSu

H85          18:26   232   23119  221840   Laurila Pertti 

HauSi

H60          18:31   165   16800  507236   Ahonen Pekka 
H10RR        18:17   309  109632   87540   Sabel Santeri 

Hiilto

H45          18:35   132    3046  500922   Häkkinen Mika 
D45          19:01   432   37979  256996   Niittymäki Johanna 
H40          18:15   121   30197  254198   Virkki Janne 

Hiisi

D60          19:08   461    1809  505552   Pelto-Huikko Anne 
H35          18:09   112    2492  503758   Väätäinen Olli 
D60          19:24   469   10057  111946   Virtanen Marjo 

HirvHe

H75          19:00   217   19810  199365   Rautarae Veikko 
H75          18:50   212   22486  513529   Tammisaari Pentti 

HlS

D75          18:12   491   17156  203197   Ahonen Ulla 
D21          18:32   409   19562  192051   Diaz Emmi 
H13          18:37   272  111031  509597   Göransson Niklas 
D10RR        18:55   571  112426  232321   Hyvölä Anna 
H10RR        18:11   306  112425  235292   Hyvölä Sampo 
H12          18:01   281  103536  229043   Immonen Topias 
D70          18:04   481   33819  220589   Kajava Ritva 
H55          18:19   160   21302  507128   Korhonen Jussi 
D16          18:55   512   97523  512353   Kulju Eevi 
D12          18:19   552  103901  221579   Kulju Silva 
H14          18:32   262   97729  513740   Lautamäki Topias 
D45          19:05   434          238601   Leino Niina 
H65          18:36   171    2614  513499   Leppälä Martti 
D16          19:09   519  112141  250230   Mäki Aino 
D12          18:29   557  107905  507182   Mennala Venla 
H10RR        18:27   314  113072  221264   Mennala Vilho 
D70          18:08   483   22453  509754   Mononen Ritva 
D40          18:08   424   22219  232430   Pätäri Päivi 
D12          18:25   555  111476  237023   Peltotalo Alma 
D16          19:03   516  102702  205327   Raimovaara Emma 
H10RR        18:21   311  109515  513836   Raimovaara Leo 
D10RR        18:49   568  116851   90196   Syrjänen Ilona 
H50          18:30   144   14700  514224   Virtanen Antti 

HlT

D60          19:18   466   31483  503410   Kerkola Maija 
H70          18:41   194   30215  510797   Kerkola Pekka 

HS

H65          18:54   180   33754  509676   Kekoni Lauri 
H65          18:48   177   15050  508952   Lehto Esa 
H45          18:49   139   10563  235308   Nurminen Ilkka 

HyRa

H65          18:56   181   31119  254872   Kinkki Seppo 

IkNV

D65          18:46   475     109   58577   Borgenström Outi 
H50          18:32   145    4679  208515   Hakkarainen Vesa 
D35          18:21   411  106054  514219   Lehkonen Emmi 
H40          18:29   128   29353  511606   Niemenmaa Jari 
D14          18:54   533   95602  511620   Niemenmaa Meeri 
D10RR        19:01   574  113516  514803   Niemenmaa Reetta 
H55          18:11   156     739   43600   Pohjonen Jukka 
D10RR        18:41   564  112856  257157   Pohjonen Saara 
H10RR        18:29   315  110800  242970   Pohjonen Samra 

KangSK

H10RR        18:15   308  109514  182726   Backman Antto 
D45          19:03   433    5897  509991   Eeva Jonna 
H14          18:36   264  104785  509058   Hämäläinen Aaro 
H45          18:37   133  112423  226343   Hämäläinen Teemu 
H40          18:19   123  112826  235737   Hyytiäinen Antti 
H13          18:39   273  117582  511670   Hyytiäinen Topi 
H55          18:17   159   25318  220717   Joutsensaari Jarmo 
H55          18:01   151   29996  195434   Karjalainen Jussi 
H50          18:26   142   11290  251650   Kontio Pasi 
D60          19:12   463   10838  503755   Laurila Saija 
H13          18:35   271  103518  504974   Mattila Ato 
D40          18:04   422   17357  225818   Schutskoff Mari 
H13          18:45   276  107497  516070   Uusitalo Tami 
D14          18:56   534  101794  514263   Vallittu Tuuli 
H16          19:15   254   37705  512021   Vennelä Nuutti 

KanSu

D40          18:10   425   14459  512508   Taanila Maria 

KauPo

H65          19:10   188    1245  226671   Laine Esa 

KauWi

D21          18:26   406  117445  510968   Känsäkangas Aurora 

Keihäs

H70          18:51   199     820   44544   Mäntytörmä Jorma 

Koovee

H60          18:27   163   11090  510061   Granholm Tommi 
D21          18:28   407   22708  504535   Hara Marika 
D10RR        18:57   572  107003  503077   Kauppila Kaisla 
H12          18:09   285  107002   47801   Kauppila Roope 
D10RR        18:35   561  117752  245937   Manninen Elna 
H10RR        18:05   303  117753  245935   Manninen Emil 
H65          19:02   184   39131  208909   Paunonen Hannu 
D60          19:22   468    4724   58255   Paunonen Silva 
D21          18:16   401   13319  209059   Paunonen Tuuli 
H16          19:11   252  105682  514257   Pinta Leevi 
D16          18:57   513  105817  500467   Rantanen Annika 
D16          19:07   518    6018  512045   Salonen Heidi 
D10RR        19:03   575  109641  246435   Siivonen Aino 
D10RR        18:51   569  104835  227256   Siivonen Anni 
D40          18:12   426   27332  201208   Siivonen Hanna-Mari 
D21          18:22   404   27826  500865   Skog Ella 
H55          18:15   158   27250  501938   Skog Jouko 
H55          18:09   155   24593  232505   Taubert Tero 
H13          18:43   275  108570  505936   Tolonen Vilho 
H65          18:46   176   29386  249494   Vehmaa Hannu 
H12          18:03   282  111112  502756   Vuorenmaa Joona 
D10RR        18:43   565  111113  232345   Vuorenmaa Saana 
H18          18:06   243  102727  507112   Yliaho Joona 

KyRa

D13          18:55   544  102823  227972   Liuksiala Tilta-Maria 
D16          19:13   521   95662  250688   Naskali Johanna 
D50          18:12   441    1276  500706   Niinimäki Hanna 
D13          19:01   547  102777  190835   Pyhtilä Neea 
D12          18:23   554  104901  229039   Pyhtilä Vilma 

LaTa

H21          18:01   101   90294  513502   Kemppinen Mikko 

LHR

H75          18:52   213     208  254036   Heinonen Heikki 
H80          18:14   221   10830  206650   Juhonsalo Matti 
H60          18:23   161   10933   52537   Laine Rauno 
H50          18:28   143    5020  505759   Nieminen Jyrki 
H80          18:20   224   28795   46193   Sukki Martti 
D13          18:49   541   97471  511771   Syrjälä Alina 
H12          18:13   287  102710  501525   Syrjälä Vilho 
H70          18:45   196    5019  510925   Vesterinen Paavo 

LoJa

H75          19:02   218    1397  509599   Hongisto Heimo 
H65          19:04   185   19127  181419   Hongisto Keijo 
H45          18:43   136   12398  210663   Hongisto Osmo 
D75          18:14   492   11887  512682   Ketola Paula 
D21          18:20   403   30518  218162   Markula Maria 
H80          18:18   223   13761  190159   Saario Pentti 
D60          19:16   465  106813  202729   Uusitalo Hannele 
H70          18:35   191   21490  514578   Viljanen Keijo 

Mesik

H75          18:48   211   16186  227980   Laitinen Matti 

MusNe

H45          18:51   140  117387  248492   Harmaala Ismo 
H45          18:39   134  112590  238769   Laimio Jussi 
H45          18:45   137  115735  500361   Myöhänen Mikko 

NOR

H40          18:17   122  117640  250482   Jokinen Antti 
H40          18:25   126          512718   Vibekken Ole Petter 

OCPuisto

D50          18:14   442  118839  206634   Ketola Saara 
H45          18:33   131   37820  509343   Skyttä Eerik 

ONMKY

H65          19:12   189    6646  516343   Hautala Matti 

OrPo

H75          18:58   216    3799  504720   Hahto Matti 
H65          18:58   182   24982  236063   Kallio Jarmo 
H65          19:08   187    1788   45922   Lepistö Heikki 
H70          18:47   197    1999  510230   Lindstedt Tapio 
H16          19:23   258  102114  257012   Nummela Luukas 
H40          18:27   127   97744  239272   Nummela Ville 
D65          18:42   473   30901  257214   Pajunen Arja 
H60          18:25   162   17647  203114   Uotila Antti 

PäLuLu

D60          19:10   462   10167  252083   Antila Suvi 
D10RR        18:45   566  117158  257125   Haapasalo Laura 
H55          18:13   157   17342  221096   Ketola Petri 
H60          18:29   164   19062  242980   Kortetjärvi Hannu 
D10RR        18:39   563  116558  251191   Pusa Olga 
H12          18:05   283  113619  507117   Pusa Väinö 

Pihkan

H65          19:00   183  107337  512835   Ilmakunnas Pekka 
D60          19:14   464  107089  222179   Ilmakunnas Seija 
H50          18:36   147   24117  512101   Mehtälä Markku 

PirHi

H65          18:40   173    7811  514039   Julkunen Pasi 

RaN

H10RR        18:23   312  107006  514041   Bonden Pyry 
H12          18:07   284  107005  514036   Bonden Sisu 
H65          18:42   174   30249  506906   Hanttu Ari 
H16          19:19   256  102484  509283   Harju Tuomas 
D13          18:53   543  102712  505758   Koskinen Iida 
H18          18:04   242  112534  510089   Koskinen Mikael 
H14          18:40   266   91210  512411   Pakarinen Jere 
D10RR        18:53   570  110929  228032   Pasonen Ada-Lumia 
D60          19:20   467   12533  257103   Toivanen Tuula 

RasKa

D21          18:34   410   11197  217454   Saarijärvi Salla 

Rasti88

D75          18:16   493   29539  209175   Rahkasuo Kaarina 

S-JKL

H55          18:05   153    2715  504383   Mutka Jouni 

SuosmSa

H65          18:38   172    5689   56792   Hirvelä Reijo 
H65          18:44   175   18395  128006   Laakso Antero 

SuSi

H70          18:57   202   12637  229727   Suominen Risto 

TarpSu

D14          18:58   535  105271  226643   Enroth Emma 
D14          18:52   532  105272  226410   Enroth Jenna 
H10RR        18:03   302  112785  208399   Laamanen Atte 
D16          19:01   515  103231  508963   Laamanen Emma-Riikka 
D13          18:51   542  105876  226595   Laamanen Karoliina 
D13          18:59   546   95699  511622   Salmia Kaisla 

TP

D14          18:50   531  110396  504366   Ahlfors Erika 
H21          18:03   102   20028  168089   Äijälä Timo 
D16          18:53   511  108525  506306   Davidsson Linnéa 
H70          18:53   200   91447  222502   Haarajoki Matti 
D16          18:59   514   97731  511495   Häkkinen Kaisla 
D21          18:24   405   38062  508114   Häkkinen Pihla 
H55          18:03   152   18256  509615   Harju Juha-Pekka 
D16          19:05   517  118482  513852   Heinilä Lumi 
D21          18:30   408   19462  201802   Julkunen Siiri 
D10RR        18:59   573  106008  229004   Kalari Inkamari 
D12          18:31   558  106007  229007   Kalari Kaisla 
H60          18:33   166    4867  201341   Kallio Jukka 
H35          18:11   113  118215  202915   Karjalainen Marko 
D10RR        18:37   562  116034  250679   Karjalainen Milla 
H10RR        18:31   316  117588  513156   Karjalainen Sauli 
D12          18:27   556  116035  249194   Karjalainen Sonja 
H14          18:38   265   99243  205135   Ketola Lauri 
H65          18:50   178   34540  227976   Kiiskinen Arto 
D65          18:40   472    4124  193596   Kiiskinen Gunnevi 
H10RR        18:07   304  107585  514297   Kinnari Elmeri 
H12          18:11   286  108028  509061   Kivistö Joona 
H16          19:13   253   39212  221030   Konttila Milo 
D13          18:57   545  106552  510256   Koskinen Aino 
H16          19:21   257  100389  507121   Koskinen Eemil 
H10RR        18:25   313  109673  504976   Koskinen Okko 
D40          18:06   423  115122  511668   Kovalainen Ulla-Maria 
H70          18:39   193    9058  505042   Lahtonen Tapio 
H10RR        18:01   301  110352  510905   Lampinen Paavo 
D16          19:11   520  107252  502369   Lampinen Pihla 
D16          19:17   523  102665  502566   Lampinen Siina 
H16          19:17   255  102365  511571   Lehtovirta Eetu 
D13          19:03   548  102366  511570   Lehtovirta Saana 
H13          18:41   274   95630  506733   Lemberg Anton 
H14          18:42   267  104021  512048   Lillqvist Erik 
H18          18:02   241   38287  504816   Mäenpää Matias 
D12          18:21   553  105108  514651   Malm Saara 
H10RR        18:19   310  108063  229012   Myllykoski Matias 
H10RR        18:13   307  113413  508721   Nissinen Akseli 
D21          18:18   402   21964  500199   Nurminen Kaarina 
H35          18:07   111   94716  221290   Paju Erno 
H45          18:41   135   31543  512320   Riikonen Jarno 
H16          19:25   259  102642  508212   Ritala Arttu 
H40          18:21   124  109681  512940   Ritala Markus 
H16          19:09   251   95326  506991   Sivonen Miro 
H14          18:34   263   99060  511255   Syväterä Sampo 
H14          18:30   261  108134  228741   Szanti Elias 
H45          18:47   138  101050  511692   Tukiainen Heikki 
H18          18:08   244   97707  506429   Tukiainen Otso 
D10RR        18:47   567  105055  513178   Turpeinen Saana 
D12          18:17   551  105056  513177   Turpeinen Selma 
D55          18:00   451     125  506294   Viilo Annika 

Trian

H55          18:07   154   20500   51528   Nyholm Thomas 

TuMe

H65          19:06   186   28100  504096   Helkkula Rauli 
H65          18:52   179   11679  514948   Ritanotko Markku 

TurSa

H70          18:49   198    9726  201570   Niittymäki Asko 
H40          18:23   125   16791  239530   Ustinov Jarkko 

TuS

H75          19:04   219   21553  250453   Moisio Kalevi 

VaHa

D65          18:38   471   37953  255357   Elomäki Irmeli 
H75          18:54   214     843  226600   Haaja Reijo 
H70          18:37   192   37935  216172   Hillo Heikki 
D65          18:44   474    7524  240101   Korpio Aulikki 
D75          18:18   494    8951  217292   Koskinen Marja-Terttu 
H70          18:43   195    8952  208342   Koskinen Timo 
H50          18:34   146   39975  214850   Lepo Jari 
H18          18:10   245  100917  114617   Nieminen Lauri 
D16          19:15   522  100918  150785   Nieminen Reetta 
H10RR        18:09   305  115064  125174   Nieminen Valtteri 
H70          18:55   201   30049  242525   Olli Reijo 
D70          18:06   482   37952  249348   Törrö Maria-Leena 
H50          18:24   141   24090  221622   Venäläinen Toni