Hämeen Kompassi-cup 29.8.2023
* vuokraemit, noudetaan infosta
HauSi - FIN
| D12 | 18.09 | 305 | 106560 | 511955 | Lepistö Aino | 
| H10 | 19.12 | 339 | 106590 | 523407 | Pohjola Arttu | 
| H12 | 19.09 | 296 | 106589 | 514223 | Pohjola Ilmari | 
HlS - FIN
| D12 | 18.03 | 302 | 112267 | 505545 | Göransson Alisa | 
| H12 | 19.01 | 292 | 121071 | 519314 | Hakkarainen Leevi | 
| H12 | 19.13 | 298 | 118505 | 530247 | Honkavaara Eero | 
| H14 | 18.02 | 222 | 103536 | 518599 | Immonen Topias | 
| D14 | 18.12 | 243 | 103901 | 512354 | Kulju Silva | 
| H12 | 18.41 | 282 | 109515 | 513836 | Raimovaara Leo | 
| D10RR | 18.03 | 381 | 121576 | 527835 | Salminen Aada | 
HlT - FIN
| D12 | 18.29 | 315 | 115000 | 529957 | Hiltunen Helka | 
IkNV - FIN
| D14 | 18.06 | 240 | 108696 | 236553 | Talonen Elsa | 
KangSK - FIN
| H10 | 19.00 | 333 | 109514 | 523472 | Backman Antto | 
| H14 | 18.12 | 227 | 95628 | 517246 | Backman Voitto | 
| H10RR | 18.08 | 373 | 112412 | 257011 | Kontio Karri | 
| D14 | 18.08 | 241 | 113133 | 254841 | Kuikko Saini | 
| D10 | 18.30 | 342 | 112429 | 517556 | Liuha Aino | 
| H14 | 18.18 | 230 | 102697 | 526878 | Liuha Eino | 
| D10 | 18.44 | 349 | 118888 | 257134 | Mäkitammi Kerttu | 
| D8RR | 18.18 | 396 | 120571 | 527771 | Savela Emmi | 
| H12TR | 18.44 | 321 | 116275 | 244562 | Seppä Oliver | 
| D10RR | 18.00 | 378 | 117968 | 260419* | Seppä Oona | 
Koovee - FIN
| H10 | 18.58 | 332 | 118976 | 270804 | Haikonen Kevin | 
| D10 | 18.34 | 344 | 118977 | 254860 | Haikonen Lara | 
| H10RR | 18.06 | 371 | 120223 | 272428 | Javanainen Janne | 
| H12 | 19.05 | 294 | 120222 | 272479 | Javanainen Jesse | 
| D12 | 18.21 | 311 | 107003 | 516563 | Kauppila Kaisla | 
| H14 | 18.22 | 232 | 107002 | 47801 | Kauppila Roope | 
| D8RR | 18.16 | 394 | 121833 | 250004 | Lautanen Taimi | 
| H10 | 19.10 | 338 | 118102 | 245798 | Mamia Topias | 
| D12TR | 18.38 | 325 | 117752 | 245834 | Manninen Elna | 
| H10RR | 18.11 | 376 | 117753 | 245937 | Manninen Emil | 
| H12 | 18.45 | 284 | 110234 | 243584 | Mariani Frank | 
| ARR | 18.31 | 485 | 121456 | 264348 | Taimisto Alma | 
| H14 | 18.04 | 223 | 101045 | 529602 | Varjola Veeti | 
| H14 | 18.08 | 225 | 105352 | 514385 | Vigren Valtteri | 
| H14 | 18.26 | 234 | 111112 | 519486 | Vuorenmaa Joona | 
| D12 | 18.11 | 306 | 111113 | 525886 | Vuorenmaa Saana | 
| H12TR | 18.46 | 322 | 120221 | 521193 | Vänni Aaro | 
KyRa - FIN
| D10RR | 18.04 | 382 | 117800 | 514269 | Koota Aino | 
| H12 | 18.53 | 288 | 117801 | 254055 | Koota Niilo | 
| H12TR | 18.42 | 320 | 116309 | 256360 | Plihtari Eero-Elias | 
| D10RR | 18.02 | 380 | 114465 | 244982 | Pyhtilä Miina | 
| D14 | 18.16 | 245 | 104901 | 522679 | Pyhtilä Vilma | 
| ARR | 18.34 | 488 | 118250 | 250751 | Tarri Anni | 
| D10 | 18.38 | 346 | 115966 | 256497 | Tarri Elli | 
| D12 | 18.17 | 309 | 113681 | 521116 | Tarri Emma | 
LHR - FIN
| H14 | 18.10 | 226 | 102710 | 529356 | Syrjälä Vilho | 
RaN - FIN
| D14 | 18.02 | 238 | 110720 | 506001 | Pakarinen Moona | 
| D12 | 18.27 | 314 | 110929 | 228032 | Pasonen Ada-Lumia | 
| D12 | 18.33 | 317 | 120565 | 521353 | Ritamäki Elina | 
| H8RR | 18.24 | 385 | 113785 | 261756 | Räty Lasse | 
| D10 | 18.36 | 345 | 114882 | 257312 | Saarinen Emmi | 
| D12 | 18.15 | 308 | 111308 | 254777 | Saarinen Siiri | 
| H14 | 18.20 | 231 | 117571 | 508411 | Valkama Ville | 
| H14 | 18.14 | 228 | 110907 | 526871 | Vartiala Valtteri | 
| D12 | 18.05 | 303 | 113642 | 250678 | Vartiala Vanessa | 
| D8RR | 18.14 | 392 | 119420 | 266722 | Vilkka Kerttu | 
| H10 | 18.56 | 331 | 119419 | 266414 | Vilkka Oiva | 
TarpSu - FIN
| D10 | 18.42 | 348 | 120147 | 263521 | Kemppainen Vilma | 
| H10 | 19.06 | 336 | 112785 | 508963 | Laamanen Atte | 
| D12 | 18.25 | 313 | 122311 | 261144* | Mamia Etsiina | 
| H12 | 18.57 | 290 | 120148 | 261140* | Saarilampi Leo | 
| H10RR | 18.09 | 374 | 119032 | 257658 | Saarinen Eino | 
| H10 | 18.50 | 328 | 116319 | 250681 | Silvan Jooa | 
| D8RR | 18.20 | 398 | 117885 | 255400 | Silvan Vianna | 
TP - FIN
| H12 | 19.11 | 297 | 115606 | 530115 | Ahlfors Matias | 
| D12 | 18.07 | 304 | 110122 | 249982 | Ahti Salla | 
| H12 | 18.59 | 291 | 108119 | 519808 | Heikkinen Juho | 
| H14 | 18.06 | 224 | 105486 | 522927 | Heikkinen Paavo | 
| H12 | 18.47 | 285 | 110230 | 518120 | Honkala Niilo | 
| H8RR | 18.28 | 389 | 116234 | 523654 | Hukkanen Oiva | 
| H10 | 19.14 | 340 | 116231 | 529102 | Hukkanen Veikko | 
| D8RR | 18.21 | 399 | 121000 | 517877 | Juntunen Pihla | 
| D12 | 18.23 | 312 | 104488 | 514291 | Juntunen Vilma | 
| D12 | 18.31 | 316 | 116034 | 250679 | Karjalainen Milla | 
| H10RR | 18.07 | 372 | 117588 | 513156 | Karjalainen Sauli | 
| D14 | 18.00 | 237 | 116035 | 249194 | Karjalainen Sonja | 
| H12 | 19.15 | 299 | 107585 | 514297 | Kinnari Elmeri | 
| ARR | 18.33 | 487 | 119923 | 521177 | Kinnari Valtteri | 
| H8RR | 18.23 | 384 | 117910 | 511973 | Lahtinen Otso | 
| H8RR | 18.27 | 388 | 118711 | 41567 | Laine Oiva | 
| D12 | 18.01 | 301 | 118710 | 175718 | Laine Vilja | 
| H10 | 19.02 | 334 | 110352 | 510905 | Lampinen Paavo | 
| D14 | 18.18 | 246 | 104450 | 527815 | Lauronen Anni | 
| D10 | 18.32 | 343 | 109997 | 529969 | Lauronen Elina | 
| H12 | 18.51 | 287 | 110965 | 248749 | Lindstedt Luukas | 
| D8RR | 18.13 | 391 | 118720 | 237824 | Lindstedt Senni | 
| D14 | 18.04 | 239 | 105108 | 514651 | Malm Saara | 
| H12 | 18.39 | 281 | 108063 | 229012 | Myllykoski Matias | 
| D14 | 18.14 | 244 | 102146 | 516231 | Myllylä Lumi | 
| H12 | 19.07 | 295 | 113413 | 508721 | Nissinen Akseli | 
| H14 | 18.16 | 229 | 98085 | 515864 | Paju Eelis | 
| H12 | 18.55 | 289 | 108367 | 529543 | Paju Eemil | 
| H8RR | 18.25 | 386 | 118703 | 523493 | Petäjämäki Eeli | 
| H14 | 18.28 | 235 | 107577 | 523895 | Pietilä Luka | 
| H10 | 18.48 | 327 | 116963 | 51394 | Repo Hugo | 
| H14 | 18.24 | 233 | 115472 | 238631 | Repo Saku | 
| ARR | 18.30 | 484 | 118684 | 265663 | Ryynänen Tuomas | 
| H10 | 18.54 | 330 | 118685 | 514819 | Ryynänen Tuukka | 
| D12TR | 18.36 | 324 | 118856 | 257300 | Ryynänen Venla | 
| D14 | 18.20 | 247 | 101163 | 523095 | Saarinen Taimi | 
| D10 | 18.40 | 347 | 118862 | 529987 | Stenvall Emma | 
| D12 | 18.19 | 310 | 118861 | 529989 | Stenvall Sara | 
| H12 | 18.43 | 283 | 110804 | 244554 | Tiits Kaarle | 
| D14 | 18.22 | 248 | 104082 | 515350 | Tiits Maria | 
| D12 | 18.35 | 318 | 105055 | 513178 | Turpeinen Saana | 
| D14 | 18.10 | 242 | 105056 | 523623 | Turpeinen Selma | 
| H10 | 19.08 | 337 | 117930 | 510829 | Turunen Aapo | 
| D8RR | 18.19 | 397 | 118667 | 264569 | Turunen Saimi | 
| D8RR | 18.15 | 393 | 119421 | 269032 | Valve Friida | 
| D8RR | 18.17 | 395 | 119422 | 265094 | Valve Lyydia | 
| H12 | 19.03 | 293 | 110477 | 509163 | Viljakka Ville | 
| H14 | 18.00 | 221 | 117928 | 521110 | Väliaho Aarni | 
VaHa - FIN
| D12 | 18.13 | 307 | 117158 | 257125 | Haapasalo Laura | 
| H10 | 19.04 | 335 | 121617 | 115012 | Ignatius Eero | 
| H10 | 18.52 | 329 | 121616 | 114613 | Koivuranta Kristian | 
| H10RR | 18.10 | 375 | 122303 | 261143* | Kyllönen Peetu | 
| ARR | 18.32 | 486 | 121823 | 509554 | Moholdt Mette | 
| H8RR | 18.26 | 387 | 121822 | 518671 | Moholdt Topi | 
| H12 | 18.49 | 286 | 115064 | 150785 | Nieminen Valtteri | 
| D10RR | 18.01 | 379 | 119425 | 260991 | Virjula Selma |