Angelniemen Ankkuri
H21 10:12 12 12877 214068 Kari Tuomas
Coloradon puhveli
KUNTO 10:49 616 74602 Hihnala Heikki
Epilän Esa
H70 09:30 141 21444 199129 Paavola Seppo
H70 09:36 144 14930 209109 Paavola Vesa
KUNTO 10:27 605 34006 152775 Hirvonen Julius
H60 11:15 132 33497 488085 Ovaska Ari
KUNTO 11:25 634 30654 88380 Hirvonen Petri
Espoon Suunta
H40 10:37 122 94652 197546 Raitola Mika
H16 11:04 182 34230 186444 Puupponen Lauri
H16 11:10 185 36792 183801 Raitola Sami
Hallilan hirvi
KUNTO 11:05 624 74603 Hihnala Tero
Hauhon Sisu
H40 10:11 109 2338 45598 Hiiri Ari
H40 10:31 119 38645 411932 Lepistö Mikko
KUNTO 10:33 608 22108 128185 Hiiri Lassi
D16 10:41 255 10078 135219 Hiiri Anni
D10S 11:17 521 106560 42170 Lepistö Aino
H10S 11:22 505 106559 56997 Lepistö Onni
H10S 11:28 508 106589 191708 Pohjola Ilmari
Helsingin Suunnistajat
H21 09:50 1 26775 171938 Malmi Joona
H21 09:56 4 10563 158977 Nurminen Ilkka
Hiidenkadun Hurjat
KUNTO 10:43 613 177013 Palmi Kirre
KUNTO 10:51 617 156631 Rauhala Teija
KUNTO 11:15 629 181353 Rauhala Katja
Hiiltomiehet
H21 10:18 15 107279 183054 Peetsu Teho
Hiisirasti
D40 10:15 147 30301 198934 Yli-Kauppila Marika
D50 10:36 157 10057 111946 Virtanen Marjo
H40 10:41 124 25111 195983 Yli-Kauppila Mikko
Hyvinkään Rasti
H70 09:34 143 27924 409375 Koivula Keijo
D14 09:41 271 35832 148713 Tiljander Venla
H18 09:48 176 35096 197397 Tiljander Ville
H21 09:52 2 25196 44864 Kantelinen Teemu
D14 09:57 279 2932 202717 Norrbacka Salla
H10 10:50 430 101940 211103 Kantelinen Leevi
D10S 11:11 518 101942 210844 Kantelinen Mona
H10S 11:16 502 101941 210840 Kantelinen Vili
Hämeenlinnan Suunnistajat
H70 09:32 142 17748 203929 Hovikorpi Aarno
H21 10:08 10 19399 185156 Kivikko Antti
D18 10:46 243 19405 185168 Kivikko Jenni
D18 10:52 246 10546 179724 Leipijärvi Jenna
H50 11:11 127 39259 196144 Aaltonen Jukka
Hämeenlinnan Tarmo
KUNTO 10:41 612 207234 Pyttynen Joakim
D12 10:44 291 90868 176966 Laitamäki Lotta
Ikaalisten Nouseva-Voima
D16 10:57 263 29592 190939 Haavisto Veera
J Town O Bros
KUNTO 11:23 633 214882 Ansio Jimi
Jämsän Retki-Veikot
D21 10:12 60 30058 183735 Rantanen Merja
H10 10:56 433 95757 208697 Salmela Otto
Kaarinan Ristiritarit
KUNTO 10:25 604 173873 Toivola Juho
Kalvolan Keihäs
H12 09:36 220 90671 177384 Vuorensyrjä Aksu
D14 09:45 273 91072 182928 Leppänen Netta
H12 09:54 229 90912 197548 Leinamo Tuomas
H14 10:01 211 38888 209025 Aumo Oskari
H21 10:22 17 3763 185140 Oripelto Viljo
H40 10:25 116 10877 44535 Mäntytörmä Jani
D16 10:37 253 91707 202072 Leinamo Reetta
D10 10:45 413 97516 201470 Leppänen Sara
D12 10:50 294 97712 182757 Ojala Linnea
D10S 10:55 510 103901 221579 Kulju Silva
KUNTO 10:57 620 44538 Merimäki Marianne
D12 11:02 300 97523 204319 Kulju Eevi
H10 11:12 441 97519 204322 Kulju Kalle
D10S 11:19 522 97515 207049 Kukkola Sara
D12 11:26 312 97521 153136 Laine Nella
Kangasala SK
H14 09:33 197 38604 199943 Olkkonen Vili
H18 09:36 170 27876 49097 Kemppi Mikko
H18 09:42 173 27975 208530 Joutsensaari Jeremias
D21 09:58 53 124 210325 Äijälä Tiina
D14 10:01 281 21625 189654 Kontio Katri
D21 10:04 56 37171 196088 Kontkanen Ronja
H21 10:10 11 22257 186468 Ahonen Jere
D21 10:14 61 17357 42167 Schutskoff Mari
H12 10:16 240 104054 208224 Niemelä Leevi
D21 10:20 64 24503 223375 Ahonen Laura
D40 10:23 151 5028 226592 Rintanen Mari
D50 10:34 156 21427 54163 Molin Marja
D50 10:40 159 7290 83333 Papinsaari Sirpa
D10 10:41 411 101828 197555 Poutala Salla
D12 10:52 295 91651 199720 Pajula Siiri
D10S 10:59 512 96885 195243 Pajula Eveliina
KUNTO 10:59 621 15723 159117 Uusitalo Jukka-Pekka
H16 11:00 180 28361 47881 Nurminen Eerik
H10 11:00 435 39783 41173 Uusitalo Joni
D10S 11:05 515 104423 225818 Schutskoff Aada
D12 11:06 302 4028 188562 Kontio Kirsi
H16 11:06 183 36584 184726 Marttila Otso
H16 11:12 186 31931 225951 Kontio Kimmo
D12 11:12 305 36215 178012 Rintanen Anni
H60 11:17 133 339 48966 Papinsaari Kari
D12 11:18 308 38603 159794 Olkkonen Veera
H60 11:23 136 3612 223405 Huhta Tapani
D12 11:24 311 105676 41151 Sipilä Mia
H10S 11:26 507 107497 58437 L Uusitalo Tami
Kankaanpään Suunnistajat
H18 09:44 174 34633 194119 Tuominen Juho
D60 10:20 161 28694 88586 Kajaala-Ylikoski Helena
H10 10:34 422 94530 179592 Tuominen Rami
D16 10:35 252 10102 179275 Tuominen Mari
D18 10:44 242 34632 215680 Tuominen Heli
H60 11:29 139 22126 88587 Ylikoski Erkki
Kokkolan Suunnistajat
H40 10:17 112 5152 191876 Ylikangas Esko
D16 10:39 254 19902 413212 Ylikangas Pinja
Koovee
H14 09:31 196 18561 214087 Schüle Oliver
H12 09:32 218 102767 74182 Kenttämies Eevert
H12 09:38 221 39212 221030 Konttila Milo
H14 09:39 200 102727 219045 Yliaho Joona
D14 09:43 272 91738 184771 Simola Rita
H12 09:44 224 38679 203349 Pitkänen Iiro
H14 09:47 204 102582 203950 Alajoutsi Oliver
D14 09:49 275 38062 182905 Häkkinen Pihla
H12 09:50 227 95727 166827 Ojala Kalle
H14 09:53 207 102462 204321 Alajoutsi Jasper
D14 09:55 278 95029 81729 Kenttämies Rebekka
H12 09:56 230 97281 184772 Simola Jere
H40 09:57 102 24229 170141 Kujansuu Joni
H21 09:58 5 5240 225844 Annila Petri
D21 10:00 54 3014 180457 Uotila Ulrika
H12 10:02 233 95728 190687 Ojala Aleksi
H40 10:03 105 330 182680 Kuusisto Seppo
D21 10:06 57 15671 198780 Saue Elo
H12 10:08 236 101708 205759 Syrjälä Sakari
H40 10:09 108 104481 155106 Kenttämies Tommi
D40 10:13 146 40576 205175 Schüle Katja
H12 10:14 239 36096 222504 Suojanen Henri
H40 10:15 111 104551 192114 Alajoutsi Jukka
D14 10:17 289 95729 195139 Ojala Jenny
D40 10:19 149 98500 207032 Kuusisto Kati
H40 10:23 115 16862 222045 Mamia Tero
KUNTO 10:23 603 173119 Salonen Eeva-Liisa
D40 10:27 153 33197 185126 Niittymäki Katri
H40 10:29 118 40549 190432 Suojanen Jukka
D10 10:31 406 97731 185139 Häkkinen Kaisla
H40 10:35 121 6464 215459 Koski Timo
H10 10:36 423 569 183053 Kuusisto Olli
H10 10:42 426 91760 131916 Taubert Johannes
D10 10:43 412 92032 201201 Koski Hanni
D16 10:45 257 35887 213983 Koski Katariina
H10 10:48 429 97705 226707 Pitkänen Niko
D18 10:48 244 27826 197393 Skog Ella
D10 10:49 415 6018 190518 Salonen Heidi
D16 10:53 261 96224 197412 Asp Alisa
D18 10:54 247 91892 184769 Simola Reea
D16 10:59 264 11840 191100 Kuusisto Idaliina
KUNTO 11:01 622 182761 Salonen Visa
D10S 11:03 514 103180 209800 Yliaho Reetta
D16 11:05 267 91737 184770 Simola Rosa
H10 11:06 438 497 182412 Schüle Elias
KUNTO 11:07 625 191462 Konttila Minna
H50 11:15 129 10995 55898 Jyrkkäranta Jyri
H16 11:18 189 11774 194168 Schüle Joel
D12 11:20 309 102728 82596 Yliaho Iiris
D10S 11:21 523 104842 191772 Taubert Hertta
D10S 11:27 526 98940 65554 L Suojanen Laura
H16 11:28 194 28448 220784 Laitinen Vertti
Kyrös-Rasti
H12 10:12 238 95664 182473 Toivanen Nico
D16 10:33 251 36486 191527 Toivanen Netta
D10 10:37 409 99097 180177 Niemelä Sania
D16 10:47 258 38265 195360 Hirvonen Julia
D16 10:55 262 35859 208408 Järventausta Ennimaria
Lahden Suunnistajat-37
H40 10:13 110 105039 169951 Taipale Antti-Olli
D16 10:29 249 95170 205390 Kangas Roosa
D16 11:03 266 95200 180788 Taipale Anniina
Lapuan Virkiä
D14 10:13 287 91484 404507 Hietala Emmi
D10 10:51 416 95938 191654 Hietala Sini
Loimaan Jankko
D21 10:02 55 30518 218162 Markula Maria
KUNTO 10:17 600 35083 222236 Kallio Erkki
Lounais-Hämeen Rasti
H12 10:18 241 102144 201923 Suomi Tyko
D10S 11:09 517 102145 201861 Suomi Tiuku
Lynx
H40 10:01 104 18265 200055 Isoherranen Sami
D50 10:38 158 39907 180997 Ritakallio Maarit
H10 10:44 427 95240 190926 Isoherranen Antti
D12 11:04 301 90366 155747 Isoherranen Salla
H50 11:07 125 6962 159063 Ritakallio Timo
MS Parma
H14 09:57 209 34641 217439 Rousku Samuli
Mäntsälän Urheilijat
D14 09:37 269 10603 218328 Leinonen Reetta
D14 10:05 283 36056 225920 Korhonen Minea
OK Botnia
H14 09:59 210 97301 181175 Björklund Aron
H40 10:19 113 97637 181174 Björklund Tom
D40 10:25 152 97242 221040 Björklund Majbritt
H16 11:14 187 97241 181278 Björklund Axel
H60 11:21 135 7892 52750 Nylund Sven-Olof
Oriveden Ponnistus
H14 10:11 216 99927 483273 Purimo Jesse
D60 10:22 162 30901 205184 Pajunen Arja
H10 10:30 420 99928 204030 Purimo Aaro
H40 10:33 120 29638 413126 Kopra Riku
Paimion Rasti
H12 09:48 226 94724 161819 Axelin Eelis
H10 10:28 419 94728 221781 Axelin Aatos
Pirkkalan Hiihtäjät
H40 09:55 101 14346 216317 Ojala Jari
Punkalaitumen Kunto
H12 09:46 225 90441 191159 Mäki-Laurila Anttoni
H14 10:07 214 936 183006 Salo Kasperi
KUNTO 10:19 601 190971 Mäki-Laurila Anne
D40 10:21 150 1308 224529 Salo Mervi
D12 10:56 297 90439 207365 Salo Kerttu
Raisu Lumous
D60 10:26 164 17269 413381 Ahlqvist Kristiina
H60 11:13 131 20107 312884 Ahlqvist Hannu
Raja-Karjalan Suunnistajat
H21 10:24 18 1604 159595 Hakkarainen Markus
Rasti 88
D70 09:40 166 29539 209175 Rahkasuo Kaarina
Rasti-Hyry
H50 11:09 126 16842 156027 Lähdesmäki Veli-Matti
Rasti-Jussit
H18 09:38 171 3627 51457 Lähdesmäki Mikko
Rasti-Lukko
H12 09:34 219 90833 180430 Niemensivu Roni
H16 11:24 192 31454 190829 Niemensivu Timi
Rasti-Nokia
H14 09:37 199 95398 180059 Koskinen Eemil
H14 09:43 202 102716 203130 Valkolehto Tommi
H21 09:54 3 106314 207046 Mäntylä Mika
H14 10:05 213 95753 180275 Lehtiniemi Eino
D21 10:08 58 39108 184708 Kohonen Maiju
D50 10:32 155 12533 195344 Toivanen Tuula
H10 10:52 431 99060 189999 Syväterä Sampo
D10S 10:57 511 102808 182552 Mäntylä Irinja
H10 10:58 434 99054 189903 Kallio Kaarlo
D10S 11:15 520 102712 204128 Koskinen Iida
H60 11:25 137 487 183510 Aasla Hannu
H16 11:26 193 99064 170032 Koivuniemi Sakari
Retkiryhmä06
KUNTO 11:21 632 217201 Kinnunen Matti
SK Uusi
H18 09:32 168 96035 191179 Koivisto Antton
D18 10:50 245 27469 119868 Korhonen Saara
H16 10:58 179 39628 161845 Lamberg Benjamin
Someron Esa
D21 10:18 63 29959 222288 Karvonen Tiina
Stormin Teräs
KUNTO 10:37 610 157235 Liukkonen Raimo
KUNTO 10:45 614 87954 Liukkonen Arttu
KUNTO 11:09 626 218971 Liukkonen Perttu
Suomusjärven Sisu
H21 10:02 7 19847 166513 Raute Kaj
Suunta Jyväskylä
H18 09:50 177 17439 225907 Kaario Otto
H40 09:59 103 1165 190340 Kaario Kimmo
H40 10:05 106 13071 47554 Myllykoski Pekka
H21 10:14 13 17313 161098 Senttula Tuukka
D16 10:31 250 37515 210214 Aho Marika
H16 11:20 190 27741 171997 Kaario Arttu
Tampereen Pyrintö
H12 09:30 217 12577 198984 Mustajoki Aapo
H18 09:30 167 22830 214750 Mustajoki Taavi
H18 09:34 169 32718 312805 Kauppi Akseli
D14 09:39 270 99486 183419 Laine Anni
H18 09:40 172 12704 188589 Pitkänen Konsta
H14 09:41 201 96219 196231 Raitanen Konsta
H18 09:46 175 1270 206692 Lilja Juha
D14 09:47 274 21964 220948 Nurminen Kaarina
H14 09:49 205 97707 179750 Tukiainen Otso
H18 09:52 178 10252 82867 Vesterinen Arttu
H12 09:52 228 37538 202020 Välkki Totte
D14 09:53 277 10050 193924 Yli-Hietanen Silja
H14 09:55 208 97708 214200 Tukiainen Jyry
D21 09:56 52 39012 189308 Harju Venla
H12 09:58 231 102621 221674 Säilä Antte
D14 09:59 280 95205 206887 Tikkakoski Ilona
H14 10:03 212 31408 199122 Mustajoki Olli
H21 10:04 8 5217 214788 Järvinen Ossi
H12 10:04 234 10066 180994 Salomaa Roope
H14 10:09 215 26727 182721 Konttila Akseli
D21 10:10 59 15056 194267 Laine Maria
H12 10:10 237 95080 181619 Liponkoski Aapo
D14 10:11 286 31372 183449 Mustajoki Villa
D21 10:16 62 2433 226701 Kymäläinen Sanni
H21 10:16 14 18094 172297 Laine Jarkko
D40 10:17 148 107260 183396 Matinheikki Sanna
H40 10:21 114 92920 190741 Mustajoki Jyri
D60 10:24 163 7372 161549 Lankia Hilkka
D10 10:25 403 91689 190905 Niskala Pinja
H10 10:26 418 91288 213887 Riikonen Aatos
H40 10:27 117 31543 46709 Riikonen Jarno
D50 10:30 154 129 190483 Salomaa Pirita
H10 10:32 421 102643 204235 Ritala Samu
H40 10:39 123 101767 214155 Liponkoski Sami
D10 10:39 410 40009 192038 Mustajoki Hulda
H10 10:40 425 102365 202931 Lehtovirta Eetu
D50 10:42 160 23914 161070 Annila Päivi
D12 10:42 290 36104 189332 Valio Salla
D16 10:43 256 31552 184706 Yli-Hietanen Saara
H10 10:46 428 95081 183041 Liponkoski Eino
D12 10:48 293 12766 203125 Matinheikki Liisa
D16 10:49 259 27985 207020 Kurth Sara
H10 10:54 432 100389 194271 Koskinen Eemil
D12 10:54 296 10056 208433 Schmidt Emilia
D12 11:00 299 35804 210322 Jussila Emma
D16 11:01 265 39730 202922 Mustonen Salla
H16 11:02 181 39732 221832 Mustonen Ossi
H10 11:04 437 95082 183565 Liponkoski Onni
D12 11:10 304 36090 207251 Nieminen Saana
H10 11:10 440 102642 190464 Ritala Arttu
H50 11:13 128 29620 65746 Kymäläinen Jari
H16 11:16 188 10254 208150 Matinheikki Leo
D12 11:16 307 95564 205835 Myllykoski Pihla
D12 11:22 310 102417 205296 Aalto Aura
H16 11:22 191 107302 198989 Toiva Waltter
D10S 11:25 525 104005 485477 Laine Enni
KUNTO 11:27 635 169461 L Laine Sampo
D12 11:28 313 99487 191483 Laine Noora
H16 11:30 195 22937 189331 Mustajoki Tiitus
H60 11:31 140 13956 170263 Eskola Mikko
Tarpian Suunta
D14 09:35 268 38701 191965 Laukkanen Laura
H12 09:40 222 102324 207141 Taura Kalle
H14 09:45 203 105284 220610 Riikonen Antti
D14 10:07 284 29330 195972 Salmia Tessa
D14 10:15 288 37998 156609 Kuoppala Elli
D10 10:21 401 105271 47208 Enroth Emma
D10 10:27 404 97535 191966 Laukkanen Tuulia
D10 10:33 407 95487 177802 Kuoppala Selma
H10 10:38 424 105274 169460 L Kallio Niko
D12 10:46 292 103231 208399 Laamanen Emma-Riikka
D10 10:53 417 105272 47209 Enroth Jenna
D12 10:58 298 102318 203815 Rajala Ella
D10S 11:01 513 102319 215334 Rajala Venla
H10 11:02 436 102323 207925 Taura Elias
D10S 11:07 516 95699 215501 Salmia Kaisla
H10 11:08 439 102841 46036 Korhonen Joonas
D12 11:08 303 105597 224625 Lahti Venla
D10S 11:13 519 105596 222386 Ahti Ronja
H10S 11:14 501 103233 194761 Eilola Lassi
D12 11:14 306 99705 195394 Rajala Saara
H10S 11:20 504 106193 154208 L Kopi Juho
D10S 11:23 524 102842 102250 Korhonen Nella
H10S 11:24 506 105283 221891 Ovaska Aleksi
D10S 11:29 527 105876 226595 Laamanen Karoliina
H10S 11:30 509 105285 197479 L Riikonen Eelis
Toijala
KUNTO 11:03 623 45553 Arminen Taavi
TP
KUNTO 10:47 615 206702 Kela Sanna-Maija
Turun Suunnistajat
D21 09:54 51 34245 201183 Lylynperä Kaisa
D16 10:51 260 36456 182508 Heinonen Taika
KUNTO 11:19 631 99279 181128 Heinonen Timo
Urjalan Urheilijat
H60 11:27 138 1444 195499 Keränen Kauko
Vaajakosken Terä
H21 10:20 16 33972 312880 Anttonen Antti
Valkeakosken Haka
H14 09:35 198 100917 114617 Nieminen Lauri
H70 09:38 145 843 226600 Haaja Reijo
H12 09:42 223 91836 153165 Joensivu Kasper
H14 09:51 206 32952 192027 Aaltio Eerik
D14 09:51 276 715 55735 Joensivu Inka
H21 10:00 6 37640 200048 Aho Aaro
H12 10:00 232 96334 197581 Filppula Juho
D14 10:03 282 37637 201372 Kiuru Milja
H21 10:06 9 30896 205506 Aaltio Viktor
H12 10:06 235 38935 165956 Aho Rauli
H40 10:07 107 24090 221622 Venäläinen Toni
D14 10:09 285 92839 190695 Filppula Ella
D10 10:23 402 103916 125520 Lämsä Moona
D60 10:28 165 850 172844 Nurminen Arja
D10 10:29 405 102930 217179 Lauttajärvi Siiri
D10 10:35 408 100918 150785 Nieminen Reetta
D10 10:47 414 103889 217199 Lauttajärvi Lotta
D18 10:56 248 30898 207313 Nurminen Jutta
H16 11:08 184 37804 159578 Aho Ilmari
H10S 11:18 503 105530 220606 Laitila Petteri
Virtain Urheilijat
H60 11:19 134 34068 154791 Pusa Raimo