Lähdöt seuroittain

TarpSu PySu sprintti 3.9.2017 Hakkari, Lempäälä Tarpian Suunta

Lähtöluettelo

AR

H21          11:46     14:36    14    6795   81694   Pökälä Samuel 
D21          11:02     14:03    97   24890  184034   Lindroth Mona 

Botnia

H65          11:17     14:27    61   20569  105361   Slotte Harald 

EE

H55          11:16     14:38    47   26283  180676   Mannila Tapio 
H55          11:19     14:34    50   25477  183002   Ovaska Pertti 
H75          11:03     14:06    75   24999   95056   Kuisla Raimo 

Eks

H21          11:35     14:58     3   38146  216632   Kleemola Joona 
H50          11:32     14:49    41   20147   87988   Kleemola Jouko 
H50          11:35     15:01    44   16522  203689   Raudus Timo 
H20          11:39     15:15    76   38144  182966   Kleemola Arttu 

EsSu

H45          11:20     14:31    29  100185  504206   Fey Carl 
H17          11:35     14:58    79   96017  501631   Väisänen Leevi 
H13          11:51     __.__    93  109087  231231   Fey Erik 

HauSi

H35          11:11     14:21    22    2338   45598   Hiiri Ari 

Hiilto

H21          11:33     15:08     1    4760  214938   Pesu Raino 
H21          11:41     15:02     9    3046  500922   Häkkinen Mika 
H13          11:50     15:01    92   38501  206683   Pesu Akseli 
D40          11:03     14:10   107   33197  185126   Niittymäki Katri 
D40          11:06     14:04   110   30499  215389   Häkkinen Riikka 
D15          11:38     15:09   123   38062  182905   Häkkinen Pihla 
D13          11:07     14:20   124   37175  206963   Heinimaa Venla 
D13          11:11     14:28   128     485  500468   Niemelä Hetta 

HlS

H21          11:36     14:50     4   18980   49090   Kivelä Tuomas 

HlT

H45          11:21     14:39    30   18511   57280   Hakala Arto 
D13          11:14     14:18   131   90868  176966   Laitamäki Lotta 

HS

H13          11:44     14:55    86   92125  190903   Ikola Aapo 

HyRa

H50          11:28     14:53    37   18571  177533   Ijas Markku 
H50          11:31     15:07    40   13327  228723   Turpiainen Janne 

IPR

H50          11:33     14:47    42   27041  189912   Saari Ismo 
H55          11:18     14:32    49    6223  409737   Martikainen Pasi 
H60          11:24     14:52    54   37965  504969   Peltonen Heikki 
H70          11:27     14:31    70   25316  225856   Nurminen Heikki 

JalJa

H21          11:37     14:48     5    1969  204907   Laurila Jussi 
H60          11:28     14:48    58    7384   83522   Laurila Timo 
D60          11:05     14:10   118   26588  312894   Laurila Arja 

JRV

H40          11:13     14:23    23     566  199851   Voutilainen Arto 
D40          11:01     14:06   105   38934  193395   Jämsén Miia 
D20          11:14     14:24   119   14951   74221   Kilpeläinen Pihla 
D15          11:36     15:11   121   38536  222397   Voutilainen Lotta 

Jyry

H75          11:01     14:02    73   12077  502406   Kanerva Unto 

JäPa

H50          11:29     15:11    38    5253  229349   Heikkilä Petri 
H60          11:23     14:50    53    1697  199119   Tyrväinen Heikki 
H65          11:20     14:21    64   23402  502009   Hirsimäki Raimo 
H70          11:25     14:39    68   23422  235425   Torvikoski Jouko 

KanSu

H21          11:48     14:54    16  104495  223254   Pyykönen Pasi 
H55          11:20     14:30    51   22105  404614   Niemensivu Pekka 
H60          11:27     14:44    57    1130   42342   Juura Esa 

KeU

H50          11:26     15:09    35    7103   44479   Launonen Jarmo 
H55          11:17     14:36    48    4333  501968   Fogelholm Mikael 

Koovee

H21          11:49     __.__    17    5240  225844   Annila Petri 
H15          11:31     15:12    81   18561  214087   Schüle Oliver 
D21          11:03     14:15    98   22708  184735   Hara Marika 
D21          11:08     14:01   103   14070  223035   Saarinen Henna 
D40          11:04     14:02   108   16676  500115   Koski Hanna-Maija 
D13          11:09     14:24   126  101046  206730   Kaikkonen Oona 
D13          11:13     14:16   130  105817  500467   Rantanen Annika 

KoS

H21          11:40     15:12     8    1764  184844   Saarela Samuli 
D21          11:06     14:09   101   31635  201132   Penttilä Marja 

Kristina

H65          11:16     14:25    60   34938  218253   Pihlaja Antti 

LeSi

H40          11:14     14:25    24   22529   40643   Ikola Timo 
H70          11:28     14:37    71   22848  177561   Varonen Arto 

LHR

H60          11:25     14:46    55    6238  157228   Nuoranne Jussi 
H65          11:18     14:13    62   23806   40098   Lehtimäki Jorma 
H15          11:33     15:10    83   36899  179745   Saarela Benjamin 
H13          11:52     14:53    94   39056  177164   Saarela Thomas 

LS-37

H21          11:34     15:00     2   48451  215345 L Logvinchuk Evgeniy 
H21          11:39     14:52     7   29483  183870   Arvela Oskari 
H21          11:42     15:06    10   96202  201669   Nousiainen Antti 
H21          11:45     14:40    13   17322  222422   Jokinen Heikki 
H21          11:53     14:46    21   40631  215415 L Koltunov Vladimir 
H45          11:16     14:33    25   49020  215645 L Logvinchuk Aleksander 
H70          11:26     14:33    69    7427  207179   Turunen Kauko 
H75          11:00     14:04    72   15322  220630   Martikainen Arvo 
H13          11:45     14:57    87   90411  201405   Arvela Henri 
D21          11:01     14:13    96    8843   81679   Närhi Minna 
D40          11:05     14:08   109    5897  199816   Eeva Jonna 

L-US

D21          11:05     14:05   100   37846  182724   Rauttola Tiia-Maria 

Lynx

H13          11:47     15:03    89   94620   83394   Ekwik Niclas 

Malax

H50          11:27     15:03    36   20725  502065   Höstman Stefan 

MuurVi

H45          11:19     14:43    28   22195   90812   Jaatinen Marko 
D45          11:10     14:20   113   17946   90816   Jaatinen Satu 

Navi

H13          11:43     14:45    85   96569  217215   Koponen Tatu 
D45          11:09     14:18   112    2274   54897   Korhonen Kirsi 

OH

D50          11:31     14:03   115    1304   49247   Pirttilä Lea 

RaJu

H70          11:24     14:35    67   19293  196289   Ilkka Jarmo 

RaN

D13          11:12     14:14   129  104954   48487   Punto Elli 

RasKu

H65          11:19     14:23    63    2596  195367   Hahtola Aulis 
H65          11:22     14:17    66   28525  156291   Köykkä Jussi 

RaVa

H21          11:38     15:04     6   25304  169293   Tervala Mika 

RR

H21          11:52     14:38    20    8985   43908   Kyyrönen Samuli 
H45          11:18     14:41    27   39524   93598   Forsblom Vesa 
D21          11:04     14:11    99    8342   43917   Pesu Mervi 
D21          11:07     14:17   102   23162  208099   Koskinen Pinja 

RUS

H45          11:23     14:35    32  112360  215644 L Tarassov Stanislav 

S-2000

H50          11:34     14:57    43   22389  205562   Mäkinen Seppo 

S-JKL

D55          11:34     14:09   117   32032  504971   Rasimus Tuula 

SOC

H65          11:21     14:15    65    3087  184980   Lehtinen Teuvo 

SuJu

H50          11:36     14:55    45   26666  408182   Kinnari Jukka 
D17          11:12     14:26   120   27218  231210   Kaksonen Terhi 

SuSi

H75          11:02     14:00    74      26  500092   Laitinen Raimo 

TarpSu

H13          11:48     14:51    90  102323  207925   Taura Elias 
H13          11:53     14:43    95  102324  207141   Taura Kalle 
D13          11:08     14:26   125   99705  195394   Rajala Saara 

TP

H21          11:50     14:44    18   12304  190455   Rissanen Antti 
H45          11:17     14:37    26    7662  238616   Pohjola Olli-Pekka 
H45          11:22     14:29    31   94026  223417   Rissanen Markku 
H50          11:24     15:05    33   27185  222467   Paasi Jaakko 
H50          __.__     14:45    46   21414  179282   Ketola Juha 
H20          11:40     15:17    77   23155  185127   Paasi Antti 
H20          __.__     15:13    78   27773  198356   Ketola Lauri 
H15          11:32     15:16    82   96219  196231   Raitanen Konsta 
H13          11:46     14:49    88   95080  181619   Liponkoski Aapo 
D40          __.__     14:14   111  106519  206702   Kela Sanna-Maija 
D15          11:37     15:13   122   10050  193924   Yli-Hietanen Silja 
D13          11:10     14:22   127  102357  203781   Väistökoski Meri 

Trian

H21          11:44     14:42    12   31872  199410   Virta Jani 
H21          11:51     __.__    19    7538  191416   Blomster Anders 
H50          11:30     14:51    39   19502  210799   Lindfors Max 
D50          11:30     14:05   114   24709  210857   Blomster Anne-Maj 

TurSa

H60          11:22     14:54    52   37228  409777   Aalto Timo 
H60          11:26     14:42    56   37047   75842   Honkanen Reijo 
H65          11:15     14:19    59   32246  198779   Ojala Antti 

UlvUra

H21          11:43     14:56    11     842  216626   Kaskinen Kare 

VaHa

H21          11:47     15:10    15   21886  140036   Laine Taneli 
H50          11:25     14:59    34   34376  210683   Laine Kari 
H15          11:30     15:14    80  100917  114617   Nieminen Lauri 
D21          11:09     14:07   104   30898  207313   Nurminen Jutta 
D50          11:32     14:01   116  100583  123332   Laine Merja 

VeVe

D40          11:02     14:12   106   17643  221596   Kivelä Riikka 

VirtU

H13          11:49     14:47    91   96334  197581   Filppula Juho 

YKV

H13          11:42     14:59    84   96049  206607   Karhunen Juho