Lähtöajat seuroittain

Lähtöluettelo

Avoin Hämeen AM-yö 18/09/2019



ÄhtU

H65          20:55   178   16773  176941   Sivén Osmo 

EE

H50          21:24   122   30654  488082   Hirvonen Petri 
H80          20:52   235   21444  199129   Paavola Seppo 
H65          20:49   175   21452  194875   Ritala Ola 
D75          20:56   402   22761  231775   Ruusunen Marja-Liisa 
H75          20:35   223   36324   91992   Sulander Heikki 
D70          21:34   391   18180  503377   Sulander Mirja-Liisa 
H35          21:01    44  104485  506517   Viitanen Jukka 

Eräp

H65          21:03   182   19184  509894   Jyväsjärvi Tapio 
H80          20:44   231    7759  190726   Nisula Alpo 
H70          21:17   194   20823  508880   Soimasuo Juhani 

EsSu

H85          21:02   243   23119  221840   Laurila Pertti 

GIF

H75          20:43   227    1703  505287   Teppo Jaakko 

HauSi

H35          20:55    41   17504  504015   Aavajärvi Heikki 
H35          21:13    50    7088  503446   Amper Robert 
H40          21:23    54   38645  502388   Lepistö Mikko 
H35          21:03    45   17456  506518   Lindberg Lauri 
D40          21:56   323   23324  502201   Löyttyjärvi Sara 
H70          21:45   208    2316  217147   Niemi Pentti 
H40          21:43    64   25711  500956   Pohjola Jukka 
H60          21:51   159    2333  508788   Rantio Jukka-Pekka 
H21          20:51    11   12574  226445   Ylitalo Aki 

Hiisi

D21          20:38    21   23542  197598   Sabel Jenni 
H21          20:41     6   20541  133841   Sabel Ville 

HlS

H80          20:48   233   16500  483220   Erkkilä Olavi 
H20          21:08   252    7167  193578   Kivikko Ilkka 
H50          21:08   114   98030  210084   Kommio Jyrki 
D14          21:14   465   97523  204319   Kulju Eevi 
H14          20:56   303   97519  204322   Kulju Kalle 
H60          21:39   153    2614   48372   Leppälä Martti 
D18          20:59   448   37671  509406   Metsälä Essi 
H50          21:30   125   17745  504212   Prittinen Juha 
D14          21:08   462  102702  205327   Raimovaara Emma 
H50          21:02   111   14700  226377   Virtanen Antti 
D18          20:45   441   37700  509293   Virtanen Heta 

HlT

H75          20:31   221   17748  203929   Hovikorpi Aarno 
H65          20:59   180   30215  183461   Kerkola Pekka 
H75          20:37   224    9923  200069   Kuusisto Kalevi 
D65          21:26   384    6156  197593   Laukkanen Kirsti 
H45          21:54    84   38188   91973   Lehtimäki Harri 
H50          21:28   124    3065  235083   Valtonen Teppo 

HS

H45          21:34    74   10563  235308   Nurminen Ilkka 
H35          21:11    49   27566  509374   Nurminen Janne 

IkNV

D60          21:57   374     109   58577   Borgenström Outi 
H50          21:36   128   33123   43591   Narvinen Timo 
H40          21:21    53   29353  485542   Niemenmaa Jari 
H50          21:26   123    6568  483262   Pikkarainen Pasi 
H21          20:35     3   12092  194036   Vanhanen Konsta 
H50          21:06   113   30313  197578   Vehkalahti Harri 

JäPa

H70          21:39   205   30445  161648   Vuorio Olavi 

JRV

H40          21:35    60   33075  198788   Lindgren Simo 

KangSK

H65          20:57   179   20064   91777   Huikkola Markku 
H40          21:41    63  112826  235737   Hyytiäinen Antti 
H60          21:59   163    3359  226673   Jalanto Esko 
D55          20:31   351    3521  201194   Jalanto Terttu 
H65          21:05   183   13833  177834   Lavikainen Jussi 
D65          21:22   382   15167  232280   Lavikainen Pirjo 
D16          20:36   454   92644  215651   Linnainmaa Katja 
H14          20:34   292  104054  208224   Niemelä Leevi 
D55          20:41   356   31375  181121   Rajamäki Terhi 
H14          20:50   300  105660  505562   Sallinen Eero 
H50          21:10   115  102651  206701   Sikkinen Kari 

KaRa

H45          21:30    72    3590   45080   Huovila Miikka 

Keihäs

D55          20:37   354     122  235596   Hovikorpi Auli 
H65          20:47   174     820   44544   Mäntytärmä Jorma 
H40          21:19    52   10877  226631   Mäntytörmä Jani 
D45          21:57   334   93414  179951   Oripelto Saara 

KeuKi

H45          21:58    86    6212  124194   Kajarinne Petri 

Koovee

H18          21:10   261  102462  502458   Alajoutsi Jasper 
H45          21:46    80  104551  203950   Alajoutsi Jukka 
H35          21:09    48  105908  214882   Ansio Jimi 
H60          21:55   161   11090  510061   Granholm Tommi 
H18          21:18   265  109028  504850   Hihnala Henrik 
H45          21:52    83  109587  507806   Hihnala Tero 
D35          21:32   313  115122  244418   Kovalainen Ulla-Maria 
D18          21:03   450   11840  191100   Kuusisto Idaliina 
H45          21:28    71     330  182680   Kuusisto Seppo 
H75          20:33   222   32778  189985   Laurikkala Jukka 
H45          21:36    75   16862  245798   Mamia Tero 
D16          20:32   452   95729  506559   Ojala Jenny 
H40          21:37    61  105849  500174   Pöntinen Henri 
H40          21:31    58     327  207288   Rantanen Vesa 
H18          21:24   268   11774  194168   Schüle Joel 
D50          20:30   341   40576  205175   Schüle Katja 
H16          21:29   283   18561  250101   Schüle Oliver 
D21          20:44    24   27332  201208   Siivonen Hanna-Mari 
H14          20:46   298   97281  184772   Simola Jere 
D18          20:47   442   91737  184771   Simola Rosa 
H45          22:00    87   40549  190432   Suojanen Jukka 
D21          20:56    30    3014  180457   Uotila Ulrika 
H16          21:15   276  102727  507112   Yliaho Joona 

KuortKu

H65          21:01   181    2746  231836   Yli-Kaatiala Jorma 

KyRa

D18          20:51   444   38265  195360   Hirvonen Julia 
D40          21:52   321     163   58970   Tuomisto Elisa 

LHR

H55          21:54   138   10933   52537   Laine Rauno 
H50          21:04   112    5020  505759   Nieminen Jyrki 
H60          21:57   162    6238  250576   Nuoranne Jussi 
H16          21:07   272   39149  508602   Syrjälä Elmeri 
H70          21:47   209    5019   46181   Vesterinen Paavo 

LoJa

H70          21:31   201    1397  509599   Hongisto Heimo 
H65          21:07   184   19127  181419   Hongisto Keijo 
H75          20:39   225   13761  190159   Saario Pentti 

MSParma

H21          20:33     2   24863  181841   Kalve Henri 

OC Puisto

H45          21:56    85   37820  509343   Skyttä Eerik 

OrPo

H70          21:49   210    3799  504720   Hahto Matti 
H70          21:37   204   21411  142330   Immanen Pertti 
H65          21:09   185    1788   45922   Lepistö Heikki 
H70          21:29   200    1999  510230   Lindstedt Tapio 
H70          21:43   207   34068  501533   Pusa Raimo 
H70          21:21   196   32403  195410   Sompi Eero 

PäLuLu

H50          21:12   116   13471  217633   Aho Jarmo 
H70          21:23   197   14292  242848   Ahola Pentti 
D60          22:01   376   10167  220204   Antila Suvi 
H35          21:05    46   97908  248384   Jokela Juha 
H55          22:00   141   19062  242980   Kortetjärvi Hannu 
H50          21:32   126   22161  222837   Linnainmaa Pekka 
H40          21:45    65  112535  218200   Martikainen Marko 
H65          20:45   173   23257  195330   Rajala Markku 
H55          21:48   135  104526  210490   Ranta Olli 

Pihkan

H45          21:50    82  101397  226566   Kuosmanen Tuomo 

PirHi

H60          21:53   160    7811  203716   Julkunen Pasi 
H40          21:17    51   28507  504883   Levola Jani 
H45          21:42    78   14346  216317   Ojala Jari 
H70          21:13   192   21573   57434   Talvitie Heikki 
H55          21:42   132   10360  178057   Vesala Pekka 

PunKu

D40          21:54   322    7985  190971   Mäki-Laurila Anne 

RaN

H60          21:43   155     487  508339   Aasla Hannu 
H70          21:27   199   30033  208094   Ansamaa Reino 
H60          21:37   152   30249  506906   Hanttu Ari 
H14          20:44   297  102484  509283   Harju Tuomas 
H70          21:15   193    7446   46000   Hartman Pertti 
H16          21:09   273   35070  506327   Isokallio Lauri 
H55          21:44   133   34163  506003   Isokallio Pasi 
H18          21:22   267   95398  503717   Koskinen Eemil 
H16          21:21   279  112534  510089   Koskinen Mikael 
H55          21:52   137    3276  412878   Mannila Olli 
H14          20:38   294  112208  505162   Niemelä Julius 
H60          21:49   158   22747  508103   Nieminen Aki 
H85          20:58   241    4626  509979   Rantala Mauri 
H35          20:59    43  111307  506336   Saarinen Samuli 
H18          21:12   262   99153  509074   Talvitie Miro 

RasKa

D21          20:52    28   11197  217454   Saarijärvi Salla 
D21          20:46    25   25903  500096   Ylikylä Suvi 

RR

H50          21:34   127    8356  500483   Savela Pauli 

S-JKL

H65          21:11   186   19983  312879   Hytönen Veikko 

TP

D16          20:40   456  102417  205296   Aalto Aura 
H16          21:23   280   14795  504973   Gröhn Riku 
D14          21:10   463   15715  509960   Gröhn Ronja 
H40          21:25    55   31247  201540   Gröhn Timo 
D21          20:54    29   11989  508233   Haanpää Anni 
H50          21:20   120    3615  506251   Haanpää Tuomo 
D16          20:30   451   38062  508114   Häkkinen Pihla 
D21          20:48    26   34410  185125   Hirvonen Milla 
H21          20:39     5   15484  226329   Hirvonen Olli-Petteri 
D55          20:35   353     873  188558   Huhtanen Meri 
H55          21:58   140   24388  502020   Huhtanen Ossi 
D45          21:51   331   17084  235278   Ilomäki Tanja 
D45          21:55   333  106519  206702   Kela Sanna-Maija 
H65          20:53   177   34540  181219   Kiiskinen Arto 
H14          20:32   291   39212  221030   Konttila Milo 
H14          20:42   296  100389  507121   Koskinen Eemil 
D60          21:55   373    6915  181479   Laasonen Kirsi 
H55          21:46   134   27856  181482   Laasonen Mauri 
H16          21:17   277  105233  506430   Laine Aarni 
D18          20:55   446   99486  502455   Laine Anni 
H40          21:33    59   18094  508882   Laine Jarkko 
D16          20:38   455   99487  191483   Laine Noora 
H45          21:32    73  110190  226696   Laine Sampo 
D21          20:40    22    3310  208904   Lauronen Sirkka-Liisa 
H14          20:58   304  102365  202931   Lehtovirta Eetu 
H16          21:27   282   90912  510229   Leinamo Tuomas 
H16          21:11   274   95080  501958   Liponkoski Aapo 
H16          21:33   285   38287  504816   Mäenpää Matias 
H14          20:36   293   90441  508338   Mäki-Laurila Anttoni 
D20          21:46   434   39730  202922   Mustonen Salla 
H18          21:14   263   36089  202769   Nieminen Juho 
D20          21:40   431   24653  510885   Pelkonen Roosa 
H21          20:45     8   16332  198189   Pitkänen Jonne 
H60          22:01   164     716  238553   Pitkänen Juhani 
H40          21:39    62   28111  199964   Repo Ville 
H45          21:38    76   31543  230319   Riikonen Jarno 
D45          22:01   336    5028  226592   Rintanen Mari 
D18          21:01   449   31421  216584   Savisaari Outi 
H14          20:52   301  108007  190484   Sipiläinen Julius 
H14          20:48   299   95326  506991   Sivonen Miro 
H21          20:53    12   14073  500073   Sorsa Aleksi 
H45          21:44    79  101050  179764   Tukiainen Heikki 
H16          21:05   271   97707  506429   Tukiainen Otso 
D14          21:16   466  102357  504642   Väistökoski Meri 
D16          20:34   453   36104  508224   Valio Salla 
H60          21:41   154   17634  216198   Ylikoski Kari 

Trian

H70          21:41   206   12453   54675   Liitiäinen Reijo 

TurSa

H60          21:47   157   25542  157552   Ahlroth Timo 
H50          21:16   118    3061   86042   Kopra Jyrki 

TuS

H55          21:40   131     403  508115   Itkonen Arto 
H70          21:33   202   21553  250453   Moisio Kalevi 

UrjU

H70          21:19   195    1444  195499   Keränen Kauko 
H50          21:18   119   31555  209070   Numminen Mika 

VaHa

H16          21:19   278   38935  230880   Aho Rauli 
H75          20:45   228     843  226600   Haaja Reijo 
H21          20:47     9   14920  208397   Heinonen Jouni 
H70          21:25   198   37935  216172   Hillo Heikki 
D75          21:00   404   14999  202917   Jalkanen Marke 
D18          20:53   445     715  501434   Joensivu Inka 
H40          21:27    56   15442  201991   Joensivu Janne 
D60          21:59   375    7524  240101   Korpio Aulikki 
H65          20:51   176     866  240020   Koskinen Kaj 
H70          21:35   203    8952  208342   Koskinen Timo 
H45          21:48    81   39975  214850   Lepo Jari 
D60          21:53   372   30088  100323   Mikkolainen Mirja 
H65          20:43   172     849  230241   Nurminen Ari 
D65          21:24   383     850  235330   Nurminen Arja 
H21          20:37     4   27139  191731   Nurminen Jussi 
H16          21:13   275   90887  507817   Rantala Valtteri 
H21          20:31     1   15768  412810   Saarinen Timo 
H16          21:25   281  102324  207141   Taura Kalle 
H45          21:40    77   24090  221622   Venäläinen Toni