Avoin Hämeen AM-yö 18.09.2019
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14
H21 7,84 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Saarinen Timo VaHa 52.42
2. Sorsa Aleksi TP 53.23 +41
3. Heinonen Jouni VaHa 1.00.13 +07.31
4. Ylitalo Aki HauSi 1.00.50 +08.08
5. Vanhanen Konsta IkNV 1.06.07 +13.25
6. Sabel Ville Hiisi 1.06.16 +13.34
7. Pitkänen Jonne TP 1.07.04 +14.22
8. Hirvonen Olli-Petteri TP 1.08.10 +15.28
H35 6,87 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lindberg Lauri HauSi 59.53
2. Aavajärvi Heikki HauSi 1.04.42 +04.49
3. Nurminen Janne HS 1.06.06 +06.13
4. Jokela Juha PäLuLu 1.07.14 +07.21
5. Amper Robert HauSi 1.08.24 +08.31
6. Saarinen Samuli RaN 1.15.28 +15.35
7. Viitanen Jukka EE 1.23.21 +23.28
H40 6,87 km
Lähti : 13 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Joensivu Janne VaHa 54.18
2. Laine Jarkko TP 56.55 +02.37
3. Lindgren Simo JRV 1.00.56 +06.38
4. Lepistö Mikko HauSi 1.05.02 +10.44
5. Levola Jani PirHi 1.06.01 +11.43
6. Gröhn Timo TP 1.08.16 +13.58
7. Hyytiäinen Antti KangSK 1.10.27 +16.09
8. Pohjola Jukka HauSi 1.10.59 +16.41
9. Niemenmaa Jari IkNV 1.12.10 +17.52
10. Pöntinen Henri Koovee 1.21.55 +27.37
11. Mäntytörmä Jani Keihäs 1.27.00 +32.42
Martikainen Marko PäLuLu Kesk.
Repo Ville TP Kesk.
H45 6,47 km
Lähti : 15 Keskeytti : 2 Hylätty : 2
1. Mamia Tero Koovee 49.44
2. Riikonen Jarno TP 56.08 +06.24
3. Lepo Jari VaHa 57.35 +07.51
4. Venäläinen Toni VaHa 1.01.59 +12.15
5. Huovila Miikka KaRa 1.08.04 +18.20
6. Kajarinne Petri KeuKi 1.08.10 +18.26
7. Ojala Jari PirHi 1.09.14 +19.30
8. Tukiainen Heikki TP 1.13.47 +24.03
9. Hihnala Tero Koovee 1.21.49 +32.05
10. Alajoutsi Jukka Koovee 1.27.44 +38.00
11. Skyttä Eerik OC Puisto 1.34.40 +44.56
Kuusisto Seppo Koovee Kesk.
Nurminen Ilkka HS Kesk.
Lehtimäki Harri HlT Hyl.
Suojanen Jukka Koovee Hyl.
H50 5,17 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Virtanen Antti HlS 38.30
2. Haanpää Tuomo TP 40.10 +01.40
3. Pikkarainen Pasi IkNV 41.30 +03.00
4. Nieminen Jyrki LHR 44.55 +06.25
5. Narvinen Timo IkNV 45.21 +06.51
6. Numminen Mika UrjU 45.57 +07.27
7. Linnainmaa Pekka PäLuLu 47.59 +09.29
8. Sikkinen Kari KangSK 49.21 +10.51
9. Kommio Jyrki HlS 51.06 +12.36
10. Aho Jarmo PäLuLu 55.24 +16.54
11. Valtonen Teppo HlT 56.31 +18.01
12. Hirvonen Petri EE 57.09 +18.39
13. Vehkalahti Harri IkNV 1.03.26 +24.56
14. Savela Pauli RR 1.20.13 +41.43
H55 4,37 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Itkonen Arto TuS 37.55
2. Kortetjärvi Hannu PäLuLu 38.10 +15
3. Laasonen Mauri TP 40.16 +02.21
4. Huhtanen Ossi TP 40.42 +02.47
5. Mannila Olli RaN 42.17 +04.22
6. Isokallio Pasi RaN 45.37 +07.42
7. Vesala Pekka PirHi 46.20 +08.25
8. Laine Rauno LHR 48.55 +11.00
H60 3,94 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rantio Jukka-Pekka HauSi 31.27
2. Pitkänen Juhani TP 32.32 +01.05
3. Ahlroth Timo TurSa 34.18 +02.51
4. Aasla Hannu RaN 38.25 +06.58
5. Granholm Tommi Koovee 38.36 +07.09
6. Jalanto Esko KangSK 41.33 +10.06
7. Leppälä Martti HlS 42.53 +11.26
8. Nuoranne Jussi LHR 44.02 +12.35
9. Ylikoski Kari TP 48.51 +17.24
10. Hanttu Ari RaN 56.56 +25.29
11. Julkunen Pasi PirHi 1.06.04 +34.37
H65 3,24 km
Lähti : 15 Keskeytti : 2 Hylätty : 1
1. Kiiskinen Arto TP 24.55
2. Ritala Ola EE 29.00 +04.05
3. Yli-Kaatiala Jorma KuortKu 29.30 +04.35
4. Jyväsjärvi Tapio Eräp 29.47 +04.52
5. Koskinen Kaj VaHa 33.29 +08.34
6. Lavikainen Jussi KangSK 34.38 +09.43
7. Huikkola Markku KangSK 36.02 +11.07
8. Rajala Markku PäLuLu 40.39 +15.44
9. Mäntytärmä Jorma Keihäs 43.05 +18.10
10. Kerkola Pekka HlT 43.33 +18.38
11. Nurminen Ari VaHa 47.39 +22.44
12. Hytönen Veikko S-JKL 48.22 +23.27
Hongisto Keijo LoJa Kesk.
Lepistö Heikki OrPo Kesk.
Sivén Osmo ÄhtU Hyl.
H70 3,24 km
Lähti : 19 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Ansamaa Reino RaN 29.43
2. Liitiäinen Reijo Trian 31.25 +01.42
3. Keränen Kauko UrjU 35.22 +05.39
4. Sompi Eero OrPo 35.39 +05.56
5. Vesterinen Paavo LHR 36.42 +06.59
6. Soimasuo Juhani Eräp 37.32 +07.49
7. Vuorio Olavi JäPa 37.57 +08.14
8. Ahola Pentti PäLuLu 39.34 +09.51
9. Pusa Raimo OrPo 40.19 +10.36
10. Hartman Pertti RaN 40.57 +11.14
11. Talvitie Heikki PirHi 41.03 +11.20
12. Moisio Kalevi TuS 42.16 +12.33
13. Lindstedt Tapio OrPo 42.41 +12.58
14. Hongisto Heimo LoJa 47.49 +18.06
15. Immanen Pertti OrPo 48.52 +19.09
16. Niemi Pentti HauSi 58.09 +28.26
17. Koskinen Timo VaHa 1.00.16 +30.33
Hillo Heikki VaHa Kesk.
Hahto Matti OrPo Hyl.
H75 2,43 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Haaja Reijo VaHa 23.26
2. Teppo Jaakko GIF 38.22 +14.56
3. Hovikorpi Aarno HlT 38.57 +15.31
4. Kuusisto Kalevi HlT 39.33 +16.07
5. Sulander Heikki EE 41.26 +18.00
6. Saario Pentti LoJa 52.37 +29.11
7. Laurikkala Jukka Koovee 1.23.55 +1.00.29
H80 1,93 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Erkkilä Olavi HlS 22.23
2. Paavola Seppo EE 36.29 +14.06
3. Nisula Alpo Eräp 48.05 +25.42
H85 1,93 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rantala Mauri RaN 34.24
2. Laurila Pertti EsSu 40.03 +05.39
H20 6,47 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kivikko Ilkka HlS 1.05.19
H18 5,53 km
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Nieminen Juho TP 45.43
2. Schüle Joel Koovee 45.55 +12
3. Alajoutsi Jasper Koovee 46.41 +58
4. Koskinen Eemil RaN 48.01 +02.18
Talvitie Miro RaN Kesk.
Hihnala Henrik Koovee Hyl.
H16 4,37 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Liponkoski Aapo TP 31.01
2. Schüle Oliver Koovee 33.30 +02.29
3. Aho Rauli VaHa 34.07 +03.06
4. Mäenpää Matias TP 34.47 +03.46
5. Gröhn Riku TP 35.04 +04.03
6. Rantala Valtteri VaHa 35.07 +04.06
7. Leinamo Tuomas TP 35.20 +04.19
8. Tukiainen Otso TP 37.02 +06.01
9. Taura Kalle VaHa 37.16 +06.15
10. Koskinen Mikael RaN 37.45 +06.44
11. Isokallio Lauri RaN 39.05 +08.04
H14 2,91 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Niemelä Julius RaN 22.41
2. Sivonen Miro TP 24.13 +01.32
3. Mäki-Laurila Anttoni TP 24.33 +01.52
4. Simola Jere Koovee 25.38 +02.57
5. Kulju Kalle HlS 26.13 +03.32
6. Niemelä Leevi KangSK 27.07 +04.26
7. Lehtovirta Eetu TP 30.09 +07.28
8. Sallinen Eero KangSK 32.23 +09.42
9. Konttila Milo TP 36.04 +13.23
10. Sipiläinen Julius TP 36.34 +13.53
D21 6,47 km
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Hirvonen Milla TP 54.38
2. Ylikylä Suvi RasKa 56.40 +02.02
3. Uotila Ulrika Koovee 59.14 +04.36
4. Lauronen Sirkka-Liisa TP 1.01.29 +06.51
5. Saarijärvi Salla RasKa 1.01.37 +06.59
6. Siivonen Hanna-Mari Koovee 1.11.49 +17.11
Sabel Jenni Hiisi Kesk.
D35 5,53 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kovalainen Ulla-Maria Koovee 1.16.31
D40 5,53 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tuomisto Elisa KyRa 1.40.07
D45 5,17 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rintanen Mari TP 52.53
2. Ilomäki Tanja TP 54.39 +01.46
3. Kela Sanna-Maija TP 1.14.43 +21.50
4. Oripelto Saara Keihäs 1.25.05 +32.12
D50 4,59 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Schüle Katja Koovee 1.06.02
D55 3,94 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Jalanto Terttu KangSK 46.18
2. Rajamäki Terhi KangSK 53.18 +07.00
Hovikorpi Auli Keihäs Hyl.
D60 3,24 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Korpio Aulikki VaHa 36.01
2. Borgenström Outi IkNV 39.01 +03.00
3. Laasonen Kirsi TP 40.19 +04.18
4. Mikkolainen Mirja VaHa 47.24 +11.23
Antila Suvi PäLuLu Hyl.
D65 2,91 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nurminen Arja VaHa 33.28
2. Lavikainen Pirjo KangSK 40.28 +07.00
3. Laukkanen Kirsti HlT 1.06.20 +32.52
D70 2,91 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sulander Mirja-Liisa EE 58.34
D75 2,34 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ruusunen Marja-Liisa EE 35.32
2. Jalkanen Marke VaHa 1.06.48 +31.16
D20 5,17 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pelkonen Roosa TP 52.58
D18 4,59 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Virtanen Heta HlS 37.19
2. Laine Anni TP 38.59 +01.40
3. Joensivu Inka VaHa 39.06 +01.47
4. Simola Rosa Koovee 45.08 +07.49
5. Hirvonen Julia KyRa 45.39 +08.20
6. Kuusisto Idaliina Koovee 48.29 +11.10
7. Metsälä Essi HlS 49.25 +12.06
8. Savisaari Outi TP 51.16 +13.57
D16 3,24 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ojala Jenny Koovee 23.04
2. Linnainmaa Katja KangSK 24.55 +01.51
3. Häkkinen Pihla TP 24.56 +01.52
4. Laine Noora TP 28.58 +05.54
5. Valio Salla TP 33.02 +09.58
6. Aalto Aura TP 52.56 +29.52
D14 2,91 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Väistökoski Meri TP 21.43
2. Kulju Eevi HlS 24.01 +02.18
3. Gröhn Ronja TP 27.41 +05.58
4. Raimovaara Emma HlS 28.12 +06.29